2026及历年湖北省选调生2015-2026进面成绩参考,2026湖北选调生欧冠联赛携手华体会官网公布官方合作名单,2026选调生成绩欧冠联赛携手华体会官网公布官方合作成绩,2015-2026进面成绩参考"/> 2026及历年湖北省选调生2015-2026进面成绩参考,2026湖北选调生欧冠联赛携手华体会官网公布官方合作名单,2026选调生成绩欧冠联赛携手华体会官网公布官方合作成绩,2015-2026进面成绩参考"/>
2015-2026
岗位分数线
岗位最高分
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 130.9 | 151 |
| 武汉 | A02 | 143.7 | 154.2 |
| 武汉 | A03 | 137 | 153.1 |
| 武汉 | A04 | 136.8 | 152.7 |
| 武汉 | A05 | 131.3 | 145.3 |
| 武汉 | A06 | 133.9 | 152.2 |
| 武汉 | A07 | 141.9 | 156.5 |
| 武汉 | A08 | 140.5 | 150.3 |
| 武汉 | A09 | 143 | 148.7 |
| 武汉 | A10 | 138.9 | 143.7 |
| 武汉 | A11 | 143.8 | 151.9 |
| 武汉 | A12 | 1137.5 | 148.8 |
| 武汉 | A13 | 136.6 | 152.5 |
| 武汉 | A14 | 143.6 | 155.5 |
| 武汉 | Z01 | 137.7 | 148.7 |
| 武汉 | Z02 | 150 | 155 |
| 武汉 | Z03 | 148.9 | 161.2 |
| 武汉 | Z04 | 145.5 | 165.3 |
| 武汉 | Z05 | 129.2 | 141.8 |
| 武汉 | Z06 | 139.4 | 148.5 |
| 武汉 | Z07 | 142.3 | 147 |
| 武汉 | Z08 | 139.9 | 154 |
| 武汉 | Z09 | 138.2 | 146.8 |
| 武汉 | Z10 | 130.7 | 144.5 |
| 武汉 | Z11 | 137.2 | 147.4 |
| 武汉 | Z12 | 144.4 | 150.2 |
| 武汉 | Z13 | 145.7 | 150.9 |
| 武汉 | Z15 | 127.1 | 137.1 |
| 武汉 | Z16 | 144.4 | 146.1 |
| 武汉 | Z17 | 136 | 149.8 |
| 武汉 | Z18 | 137.3 | 144.4 |
| 武汉 | Z19 | 140.4 | 141.9 |
| 武汉 | Z20 | 143.1 | 145.4 |
| 武汉 | Z21 | 143.1 | 150.1 |
| 武汉 | Z22 | 145.6 | 150.4 |
| 武汉 | Z23 | 136.6 | 148.9 |
| 武汉 | Z25 | 142.6 | 154.6 |
| 武汉 | Z26 | 145.8 | 149.6 |
| 武汉 | Z27 | 136.3 | 151 |
| 武汉 | Z28 | 109.8 | 146.6 |
| 武汉 | Z30 | 140.3 | 150 |
| 武汉 | Z31 | 141.9 | 155.8 |
| 武汉 | Z32 | 144.8 | 160.5 |
| 武汉 | Z33 | 139.8 | 147.5 |
| 武汉 | Z34 | 141.8 | 148.1 |
| 武汉 | Z35 | 138.6 | 152.5 |
| 武汉 | Z36 | 135.6 | 146.9 |
| 武汉 | Z37 | 139.7 | 149.7 |
| 武汉 | Z38 | 131.6 | 138.2 |
| 武汉 | Z39 | 138.4 | 140.7 |
| 武汉 | Z40 | 140.5 | 142.2 |
| 武汉 | Z41 | 120.6 | 151 |
| 武汉 | Z42 | 134.6 | 146.1 |
| 武汉 | Z43 | 145.9 | 155.4 |
| 武汉 | Z44 | 138.7 | 141.6 |
| 武汉 | Z45 | 129.7 | 136.4 |
| 武汉 | Z46 | 135.6 | 146.8 |
| 武汉 | Z47 | 128.9 | 135.9 |
| 武汉 | Z48 | 139.8 | 143.7 |
| 武汉 | Z49 | 132.9 | 141.7 |
| 武汉 | Z50 | 137.2 | 142.6 |
| 武汉 | Z51 | 131.9 | 145.8 |
| 武汉 | Z52 | 124.7 | 132.2 |
| 武汉 | Z53 | 139.2 | 149 |
| 武汉 | Z54 | 126.8 | 149.7 |
| 武汉 | Z55 | 121.1 | 134.2 |
| 武汉 | Z56 | 110.3 | 116.5 |
| 武汉 | Z57 | 107.7 | 142 |
| 武汉 | Z58 | 138.2 | 143.7 |
| 武汉 | Z59 | 134 | 138.5 |
| 武汉 | Z60 | 136 | 144.5 |
| 武汉 | Z61 | 137.7 | 143.1 |
| 武汉 | Z62 | 135.2 | 145.4 |
| 武汉 | Z63 | 133.1 | 143.5 |
| 武汉 | Z64 | 146.7 | 148.9 |
| 武汉 | Z65 | 124.9 | 147.2 |
| 武汉 | Z66 | 126.9 | 145.2 |
| 武汉 | Z67 | 137.9 | 159 |
| 武汉 | Z68 | 128.4 | 136 |
| 武汉 | Z69 | 120.2 | 131.6 |
| 武汉 | Z70 | 111.1 | 136.8 |
| 武汉 | Z71 | 120.8 | 132 |
| 武汉 | Z73 | 139.7 | 140.7 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 143.2 | 151.1 |
| 武汉 | A02 | 143.2 | 150 |
| 武汉 | A03 | 137.4 | 142.6 |
| 武汉 | A04 | 139.3 | 145.6 |
| 武汉 | A05 | 139.3 | 141.1 |
| 武汉 | A06 | 139.3 | 147.5 |
| 武汉 | A07 | 138.8 | 145.8 |
| 武汉 | A08 | 133.4 | 150.1 |
| 武汉 | A09 | 133.3 | 144 |
| 武汉 | A10 | 141.3 | 150.2 |
| 武汉 | A11 | 139.9 | 146.3 |
| 武汉 | A12 | 143.4 | 150.8 |
| 武汉 | A13 | 145.8 | 151.1 |
| 武汉 | A14 | 144.8 | 153.8 |
| 武汉 | A15 | 138.6 | 146.3 |
| 武汉 | A16 | 137.5 | 139.6 |
| 武汉 | A17 | 136.1 | 154.1 |
| 武汉 | A18 | 141.9 | 153.5 |
| 武汉 | A19 | 134.4 | 151 |
| 武汉 | A20 | 139.9 | 146.2 |
| 武汉 | A21 | 135.4 | 147.7 |
| 武汉 | A22 | 132.3 | 148.5 |
| 武汉 | A23 | 132.1 | 152.4 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 139.5 | 148 |
| 武汉 | A02 | 131.5 | 137.5 |
| 武汉 | A03 | 137.5 | 144.5 |
| 武汉 | A04 | 136 | 143 |
| 武汉 | A05 | 133 | 141.5 |
| 武汉 | A06 | 132.5 | 135 |
| 武汉 | A07 | 137.5 | 140 |
| 武汉 | A08 | 120.5 | 131.5 |
| 武汉 | A09 | 113 | 125 |
| 武汉 | A10 | 141.5 | 149 |
| 武汉 | A11 | 142.5 | 145.5 |
| 武汉 | A12 | 135 | 136 |
| 武汉 | A13 | 126.5 | 150 |
| 武汉 | A14 | 137 | 150.5 |
| 武汉 | A15 | 127.5 | 150 |
| 武汉 | A16 | 136.5 | 148.5 |
| 武汉 | A17 | 133 | 148 |
| 武汉 | A18 | 123 | 148 |
| 武汉 | A19 | 131 | 151.5 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 143 | 153 |
| 武汉 | A02 | 144 | 145 |
| 武汉 | A03 | 144 | 144 |
| 武汉 | A04 | 137 | 153 |
| 武汉 | A05 | 145 | 150 |
| 武汉 | A06 | 146 | 147 |
| 武汉 | A07 | 139 | 147 |
| 武汉 | A08 | 136 | 136 |
| 武汉 | A09 | 145 | 148 |
| 武汉 | A10 | 145 | 147 |
| 武汉 | A11 | 138 | 141 |
| 武汉 | A12 | 135 | 156 |
| 武汉 | A13 | 143 | 161 |
| 武汉 | A14 | 137 | 145 |
| 武汉 | A15 | 117 | 152 |
| 武汉 | A16 | 134 | 151 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 131 | 145 |
| 武汉 | A02 | 135 | 147 |
| 武汉 | A03 | 140 | 149 |
| 武汉 | A04 | 128 | 142 |
| 武汉 | A05 | 140 | 149 |
| 武汉 | A06 | 131 | 143 |
| 武汉 | A07 | 148 | 148 |
| 武汉 | A08 | 137 | 138 |
| 武汉 | A09 | 141 | 150 |
| 武汉 | A10 | 128 | 128 |
| 武汉 | A11 | 145 | 150 |
| 武汉 | A12 | 139 | 141 |
| 武汉 | A13 | 130 | 154 |
| 武汉 | A14 | 139 | 149 |
| 武汉 | A15 | 132 | 142 |
| 武汉 | A16 | 124 | 150 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 134 | 142 |
| 武汉 | A02 | 152 | 154 |
| 武汉 | A03 | 130 | 140 |
| 武汉 | A04 | 141 | 155 |
| 武汉 | A05 | 139 | 151 |
| 武汉 | A06 | 142 | 152 |
| 武汉 | A07 | 118 | 135 |
| 武汉 | A08 | 154 | 155 |
| 武汉 | A09 | 138 | 154 |
| 武汉 | A10 | 145 | 157 |
| 武汉 | A11 | 136 | 148 |
| 武汉 | A12 | 114 | 148 |
| 武汉 | A13 | 140 | 149 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 134 | 146 |
| 武汉 | A02 | 140.5 | 148.5 |
| 武汉 | A03 | 148 | 155 |
| 武汉 | A04 | 114 | 154.5 |
| 武汉 | A05 | 134 | 156.5 |
| 武汉 | A06 | 114 | 153 |
| 武汉 | A07 | 136 | 156.5 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 131 | 148 |
| 武汉 | A02 | 131 | 147 |
| 武汉 | A03 | 131 | 144 |
| 武汉 | A04 | 139 | 145 |
| 武汉 | A05 | 114 | 152 |
| 武汉 | A06 | 132 | 149 |
| 武汉 | A07 | 112 | 140 |
| 武汉 | A08 | 133 | 148 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 108 | 156.3 |
| 武汉 | A02 | 127.2 | 147.1 |
| 武汉 | A03 | 102.2 | 158.8 |
| 武汉 | A04 | 135.5 | 154.4 |
| 武汉 | A05 | 117.9 | 147.3 |
| 武汉 | A06 | 108.5 | 151.9 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 109.9 | 142.9 |
| 武汉 | A02 | 121 | 148.4 |
| 武汉 | A03 | 107 | 143.2 |
| 武汉 | A04 | 131 | 150.9 |
| 武汉 | A05 | 118.8 | 140.9 |
| 武汉 | A06 | 145.3 | 151.9 |
| 武汉 | A07 | 113 | 147.5 |
| 武汉 | A08 | 107.2 | 140.3 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 111.1 | 150.8 |
| 武汉 | A02 | 127.7 | 154.5 |
| 武汉 | A03 | 114.4 | 146.6 |
| 武汉 | A04 | 119.4 | 146.1 |
| 武汉 | A05 | 114.1 | 149.2 |
| 武汉 | A06 | 113.2 | 146.2 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 武汉 | A01 | 116.5 | 153.8 |
| 武汉 | A02 | 134.2 | 158.9 |
| 武汉 | A03 | 116.2 | 143.8 |
| 武汉 | A04 | 112.1 | 153.2 |
| 武汉 | A05 | 112.7 | 153 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 121.1 | 146.1 |
| 鄂州 | G02 | 139.2 | 154.7 |
| 鄂州 | G03 | 106.8 | 145.2 |
| 鄂州 | G04 | 128.9 | 145.1 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 123.7 | 136.1 |
| 鄂州 | G02 | 130.9 | 140.9 |
| 鄂州 | G03 | 125.5 | 138.9 |
| 鄂州 | G04 | 132.8 | 141.1 |
| 鄂州 | G05 | 117 | 136 |
| 鄂州 | G06 | 120.3 | 135.2 |
| 鄂州 | G07 | 130.1 | 140.1 |
| 鄂州 | G08 | 127.1 | 1142.2 |
| 鄂州 | G09 | 129.5 | 132.7 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 120 | 134.5 |
| 鄂州 | G02 | 131 | 138.5 |
| 鄂州 | G03 | 100 | 139 |
| 鄂州 | G04 | 120.5 | 142 |
| 鄂州 | G05 | 109 | 123 |
| 鄂州 | G06 | 103.5 | 143 |
| 鄂州 | G07 | 122.5 | 133 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 142 | 150 |
| 鄂州 | G02 | 142 | 143 |
| 鄂州 | G03 | 122 | 143 |
| 鄂州 | G04 | 131 | 139 |
| 鄂州 | G05 | 103 | 135 |
| 鄂州 | G06 | 124 | 140 |
| 鄂州 | G07 | 129 | 140 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 123 | 139 |
| 鄂州 | G02 | 130 | 142 |
| 鄂州 | G03 | 104 | 140 |
| 鄂州 | G04 | 120 | 130 |
| 鄂州 | G05 | 124 | 131 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 139 | 149 |
| 鄂州 | G02 | 142 | 149 |
| 鄂州 | G03 | 127 | 154 |
| 鄂州 | G04 | 132 | 151 |
| 鄂州 | G05 | 131 | 147 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 121 | 121 |
| 鄂州 | G03 | 100 | 140 |
| 鄂州 | G04 | 134 | 141.5 |
| 鄂州 | G05 | 108 | 141 |
| 鄂州 | G06 | 122 | 148 |
| 鄂州 | G07 | 132 | 145.5 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 106 | 127 |
| 鄂州 | G02 | 121 | 127 |
| 鄂州 | G03 | 114 | 137 |
| 鄂州 | G04 | 124 | 150 |
| 鄂州 | G05 | 121 | 140 |
| 鄂州 | G06 | 127 | 144 |
| 鄂州 | G07 | 121 | 132 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 117.9 | 138.6 |
| 鄂州 | G02 | 120.5 | 130 |
| 鄂州 | G03 | 103.2 | 145.5 |
| 鄂州 | G04 | 129.9 | 152.4 |
| 鄂州 | G05 | 112.8 | 142.1 |
| 鄂州 | G06 | 118.6 | 147.1 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 103.4 | 141.1 |
| 鄂州 | G02 | 119.6 | 144.9 |
| 鄂州 | G03 | 125.8 | 130.6 |
| 鄂州 | G04 | 105.3 | 141.1 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 116.4 | 145.5 |
| 鄂州 | G02 | 125.9 | 147.5 |
| 鄂州 | G03 | 125.5 | 144 |
| 鄂州 | G04 | 126.3 | 150.2 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 鄂州 | G01 | 111.1 | 148.4 |
| 鄂州 | G02 | 132.2 | 152.7 |
| 鄂州 | G03 | 114.7 | 143.8 |
| 鄂州 | G04 | 122.1 | 137 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 123.2 | 146.6 |
| 恩施 | Q02 | 136.9 | 150 |
| 恩施 | Q03 | 125.3 | 143 |
| 恩施 | Q04 | 134.4 | 144.8 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 117 | 142.2 |
| 恩施 | Q02 | 135.3 | 142.7 |
| 恩施 | Q03 | 131.8 | 145.4 |
| 恩施 | Q04 | 138.4 | 146 |
| 恩施 | Q05 | 111.7 | 143.5 |
| 恩施 | Q06 | 131 | 144.7 |
| 恩施 | Q07 | 124 | 140.1 |
| 恩施 | Q08 | 130.6 | 142.5 |
| 恩施 | Q09 | 124.7 | 144.7 |
| 恩施 | Q10 | 132.1 | 143.2 |
| 恩施 | Q11 | 130.8 | 139.1 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 135 | 141 |
| 恩施 | Q02 | 138.5 | 142.5 |
| 恩施 | Q03 | 100.5 | 135.5 |
| 恩施 | Q04 | 126 | 138 |
| 恩施 | Q05 | 119 | 138.5 |
| 恩施 | Q06 | 126 | 147.5 |
| 恩施 | Q07 | 129 | 134.5 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 135 | 146 |
| 恩施 | Q02 | 145 | 149 |
| 恩施 | Q03 | 120 | 145 |
| 恩施 | Q04 | 129 | 149 |
| 恩施 | Q05 | 136 | 144 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 131 | 140 |
| 恩施 | Q02 | 135 | 140 |
| 恩施 | Q03 | 112 | 142 |
| 恩施 | Q04 | 127 | 142 |
| 恩施 | Q05 | 130 | 135 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 140 | 151 |
| 恩施 | Q02 | 141 | 149 |
| 恩施 | Q03 | 126 | 151 |
| 恩施 | Q04 | 138 | 152 |
| 恩施 | Q05 | 136 | 148 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 116.5 | 134.5 |
| 恩施 | Q02 | 125.5 | 142.5 |
| 恩施 | Q03 | 121.5 | 147.5 |
| 恩施 | Q04 | 134 | 151 |
| 恩施 | Q05 | 120 | 147 |
| 恩施 | Q06 | 109.5 | 139.5 |
| 恩施 | Q07 | 134 | 143 |
| 恩施 | Q08 | 131.5 | 141.5 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 123 | 132 |
| 恩施 | Q02 | 130 | 138 |
| 恩施 | Q03 | 123 | 142 |
| 恩施 | Q04 | 129 | 144 |
| 恩施 | Q05 | 121 | 142 |
| 恩施 | Q06 | 127 | 138 |
| 恩施 | Q07 | 123 | 141 |
| 恩施 | Q08 | 128 | 135 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 118.4 | 125.1 |
| 恩施 | Q02 | 125.3 | 145.3 |
| 恩施 | Q03 | 125.4 | 148.2 |
| 恩施 | Q04 | 134.5 | 153.1 |
| 恩施 | Q05 | 114.3 | 146.5 |
| 恩施 | Q06 | 130.2 | 146.8 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 124.5 | 141.2 |
| 恩施 | Q02 | 129.2 | 143.5 |
| 恩施 | Q03 | 114.1 | 139.7 |
| 恩施 | Q04 | 121.4 | 131.8 |
| 恩施 | Q05 | 126 | 132.3 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 124.9 | 143.4 |
| 恩施 | Q02 | 132.3 | 154.8 |
| 恩施 | Q03 | 125.9 | 143.4 |
| 恩施 | Q04 | 126.6 | 138 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 恩施 | Q01 | 122.2 | 148.6 |
| 恩施 | Q02 | 137.3 | 155.3 |
| 恩施 | Q03 | 129.5 | 152.7 |
| 恩施 | Q04 | 113.6 | 154.6 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 122.4 | 141.5 |
| 黄冈 | J02 | 139.1 | 149 |
| 黄冈 | J03 | 105.8 | 144.1 |
| 黄冈 | J04 | 136.8 | 144.9 |
| 黄冈 | J05 | 128.2 | 141 |
| 黄冈 | J06 | 136.3 | 151.7 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 115.3 | 142.5 |
| 黄冈 | J02 | 134.4 | 149.9 |
| 黄冈 | J03 | 130.6 | 146 |
| 黄冈 | J04 | 136.1 | 144.2 |
| 黄冈 | J05 | 130.5 | 149.9 |
| 黄冈 | J06 | 136 | 142.9 |
| 黄冈 | J07 | 111 | 141.7 |
| 黄冈 | J08 | 127.8 | 143.5 |
| 黄冈 | J09 | 123.8 | 140.8 |
| 黄冈 | J10 | 130.9 | 147.4 |
| 黄冈 | J11 | 129.4 | 138.9 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 129.5 | 140.5 |
| 黄冈 | J02 | 133.5 | 141.5 |
| 黄冈 | J03 | 115 | 144.5 |
| 黄冈 | J04 | 123.5 | 141 |
| 黄冈 | J05 | 120 | 133.5 |
| 黄冈 | J06 | 126.5 | 142.5 |
| 黄冈 | J07 | 118.5 | 129 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 129.5 | 140.5 |
| 黄冈 | J02 | 133.5 | 141.5 |
| 黄冈 | J03 | 115 | 144.5 |
| 黄冈 | J04 | 123.5 | 141 |
| 黄冈 | J05 | 120 | 133.5 |
| 黄冈 | J06 | 126.5 | 142.5 |
| 黄冈 | J07 | 118.5 | 141 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 136 | 150 |
| 黄冈 | J02 | 140 | 144 |
| 黄冈 | J03 | 122 | 149 |
| 黄冈 | J04 | 131 | 144 |
| 黄冈 | J05 | 126 | 148 |
| 黄冈 | J06 | 133 | 144 |
| 黄冈 | J07 | 131 | 141 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 126 | 137 |
| 黄冈 | J02 | 132 | 136 |
| 黄冈 | J03 | 118 | 142 |
| 黄冈 | J04 | 128 | 142 |
| 黄冈 | J05 | 119 | 137 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 141 | 151 |
| 黄冈 | J02 | 145 | 153 |
| 黄冈 | J03 | 129 | 153 |
| 黄冈 | J04 | 136 | 159 |
| 黄冈 | J05 | 136 | 149 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 137 | 145.5 |
| 黄冈 | J02 | 112.5 | 141 |
| 黄冈 | J03 | 131 | 153 |
| 黄冈 | J04 | 100.5 | 139.5 |
| 黄冈 | J05 | 122 | 137 |
| 黄冈 | J06 | 132.5 | 135 |
| 黄冈 | J07 | 129 | 143 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 129 | 139 |
| 黄冈 | J03 | 118 | 141 |
| 黄冈 | J04 | 126 | 143 |
| 黄冈 | J05 | 119 | 139 |
| 黄冈 | J06 | 127 | 134 |
| 黄冈 | J07 | 129 | 143 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J03 | 100.8 | 148.2 |
| 黄冈 | J04 | 129.3 | 151.2 |
| 黄冈 | J05 | 108.2 | 142.6 |
| 黄冈 | J06 | 107 | 135.5 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 104.4 | 147.6 |
| 黄冈 | J02 | 121.2 | 137.1 |
| 黄冈 | J03 | 121.9 | 133.9 |
| 黄冈 | J04 | 109.5 | 140.8 |
| 黄冈 | J05 | 132.3 | 132.3 |
| 黄冈 | J06 | 108.8 | 119.4 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 119.9 | 148.2 |
| 黄冈 | J02 | 131 | 154.5 |
| 黄冈 | J03 | 115.3 | 148.7 |
| 黄冈 | J04 | 117.4 | 140.8 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄冈 | J01 | 117.2 | 154.3 |
| 黄冈 | J02 | 134 | 154.1 |
| 黄冈 | J03 | 118.4 | 149.6 |
| 黄冈 | J04 | 119.3 | 153.4 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 150.4 | 150.6 |
| 黄石 | B02 | 111.7 | 141.5 |
| 黄石 | B03 | 116.5 | 132.9 |
| 黄石 | B04 | 146.2 | |
| 黄石 | B05 | 123.6 | 137.3 |
| 黄石 | B06 | 134.2 | 158.8 |
| 黄石 | B07 | 133.8 | 144.3 |
| 黄石 | B08 | 139 | 145.6 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 115 | 126.5 |
| 黄石 | B02 | 130.3 | 137.7 |
| 黄石 | B03 | 131 | 146 |
| 黄石 | B04 | 125.9 | 136.1 |
| 黄石 | B05 | 135.2 | 144.6 |
| 黄石 | B06 | 110.7 | 142.5 |
| 黄石 | B07 | 129.6 | 144.7 |
| 黄石 | B08 | 124.6 | 135.8 |
| 黄石 | B09 | 133.7 | 147.9 |
| 黄石 | B10 | 122.4 | 143.1 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 130.5 | 130.5 |
| 黄石 | B02 | 132.5 | 132.5 |
| 黄石 | B03 | 135.5 | 139 |
| 黄石 | B04 | 126 | 132 |
| 黄石 | B05 | 131.5 | 139.5 |
| 黄石 | B06 | 116 | 144 |
| 黄石 | B07 | 127.5 | 139 |
| 黄石 | B08 | 120.5 | 146.5 |
| 黄石 | B09 | 124.5 | 133.5 |
| 黄石 | B10 | 125 | 132.5 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 134 | 146 |
| 黄石 | B02 | 132 | 142 |
| 黄石 | B03 | 106 | 149 |
| 黄石 | B04 | 103 | 143 |
| 黄石 | B05 | 124 | 135 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 122 | 138 |
| 黄石 | B02 | 125 | 137 |
| 黄石 | B03 | 103 | 142 |
| 黄石 | B04 | 111 | 145 |
| 黄石 | B05 | 130 | 131 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 136 | 147 |
| 黄石 | B02 | 145 | 148 |
| 黄石 | B03 | 128 | 150 |
| 黄石 | B04 | 138 | 152 |
| 黄石 | B05 | 127 | 141 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 125 | 137 |
| 黄石 | B02 | 114 | 137 |
| 黄石 | B03 | 108 | 141 |
| 黄石 | B04 | 128 | 145 |
| 黄石 | B05 | 110 | 133 |
| 黄石 | B06 | 107 | 140 |
| 黄石 | B07 | 124 | 128 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 108 | 131 |
| 黄石 | B02 | 125 | 129 |
| 黄石 | B03 | 115 | 136 |
| 黄石 | B04 | 127 | 149 |
| 黄石 | B05 | 119 | 138 |
| 黄石 | B06 | 116 | 133 |
| 黄石 | B07 | 127 | 132 |
| 地区 | 职位代码 | 进面最低分 | 进面最高分 |
|---|---|---|---|
| 黄石 | BO1 | 111.4 | 141.8 |
| 黄石 | B02 | 124.7 | 131.3 |
| 黄石 | B03 | 100.5 | 148.9 |
| 黄石 | B04 | 127.2 | 155.2 |
| 黄石 | B05 | 100.4 | 134.4 |
| 黄石 | B06 | 104.2 | 136.6 |
