
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230202004010001 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 4 | 27 | 169.9 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010002 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | - | 4 | 27 | 185.2 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010003 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | - | 3 | 42 | 182.3 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010005 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | - | 4 | 82 | 169.6 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010006 | 警务技术岗2 | 研究生及以上 | - | 1 | 13 | 176.9 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010007 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 18 | 182.2 | 详情 | 对比 |
| 共 6 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会官网新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。