
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230202004010011 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 4 | 42 | 181.4 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010012 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | - | 3 | 24 | 181.2 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010013 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | - | 3 | 35 | 173.8 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010014 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | - | 3 | 53 | 172.7 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010015 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | - | 3 | 33 | 170.6 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010016 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | - | 2 | 24 | 176.9 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010017 | 执法勤务岗7 | 大专及以上 | 5101电子信息类,5102计算机类,5103通信类,5501艺术设计类,5602广播影视类,5801公安管理类,5802公安技术类,5803侦查类,5804法律实务类,5806司法技术类,5807安全防范类 | 1 | 207 | 180.8 | 详情 | 对比 |
| 14230202004010018 | 执法勤务岗8 | 本科及以上 | - | 1 | 36 | 178.5 | 详情 | 对比 |
| 共 8 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台成为德甲联赛亚洲区官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。