
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230203001000178 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 3 | 32 | 131 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000179 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | - | 3 | 16 | 116.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000180 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 30 | 123.7 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000181 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | - | 4 | 66 | 118.6 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000182 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | - | 2 | 30 | 113.8 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000183 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | - | 2 | 20 | 127.9 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000184 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | - | 2 | 28 | 125.8 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000185 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | - | 1 | 24 | 116.3 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000186 | 警务技术岗4 | 本科及以上 | - | 1 | 26 | 125.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000187 | 警务技术岗5 | 本科及以上 | - | 3 | 15 | 105.9 | 详情 | 对比 |
| 共 10 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台网站网页版安全访问」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。