
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230203001000189 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 1 | 7 | 132.5 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000190 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | - | 2 | 25 | 127.5 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000191 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 44 | 106.5 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000192 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | - | 3 | 38 | 121.1 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000193 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | - | 3 | 18 | 129.3 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000194 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | - | 2 | 28 | 129.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000195 | 执法勤务岗7 | 本科及以上 | - | 3 | 36 | 123.9 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000196 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | - | 1 | 51 | 114.3 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000197 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | - | 3 | 39 | 122.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000198 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 7 | 112.4 | 详情 | 对比 |
| 共 10 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台官网正规渠道」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。