
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230203001000199 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 2 | 28 | 129.7 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000200 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | - | 2 | 43 | 123.6 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000201 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 33 | 123.6 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000202 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | - | 2 | 9 | 115.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000203 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | - | 3 | 44 | 118 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000204 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | - | 2 | 10 | 117.3 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000205 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | - | 2 | 43 | 124.3 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000206 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | - | 1 | 22 | 115.3 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000207 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 46 | 128.7 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000208 | 警务技术岗4 | 本科及以上 | - | 1 | 16 | 117.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000209 | 警务技术岗5 | 本科及以上 | - | 1 | 31 | 125.5 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000210 | 警务技术岗6 | 本科及以上 | - | 2 | 16 | 120.2 | 详情 | 对比 |
| 共 12 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台网站出任山东泰山官方合作伙伴」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。