
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230203001000211 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 4 | 73 | 130.9 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000212 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | - | 4 | 26 | 133.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000213 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | - | 3 | 57 | 119.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000214 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | - | 3 | 48 | 116 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000215 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | - | 2 | 42 | 123.6 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000216 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | - | 3 | 36 | 99.2 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000217 | 执法勤务岗7 | 本科及以上 | - | 2 | 44 | 127.2 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000218 | 执法勤务岗8 | 本科及以上 | - | 1 | 2 | 128.1 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000219 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | - | 3 | 70 | 128.4 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000220 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | - | 2 | 54 | 119.9 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000221 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 17 | 128.9 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000222 | 警务技术岗4 | 本科及以上 | - | 1 | 22 | 121.1 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000223 | 警务技术岗5 | 本科及以上 | - | 1 | 18 | 111.9 | 详情 | 对比 |
| 共 13 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会官网新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。