
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230203001000231 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 2 | 15 | 123.1 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000232 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | - | 2 | 39 | 116.3 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000233 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | - | 1 | 6 | 96.1 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000234 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | - | 2 | 10 | 114.2 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000235 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | - | 2 | 27 | 127.7 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000236 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | - | 1 | 14 | 116.8 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000237 | 警务技术岗1 | 本科及以上 | - | 2 | 16 | 127.1 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000238 | 警务技术岗2 | 本科及以上 | - | 1 | 23 | 93.6 | 详情 | 对比 |
| 14230203001000239 | 警务技术岗3 | 本科及以上 | - | 2 | 27 | 131.6 | 详情 | 对比 |
| 共 9 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台官网手机版登录」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。