
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230202010007023 | 乡镇综合岗1 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 59 | 125.7 | 详情 | 对比 |
| 14230202010007024 | 乡镇综合岗2 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 118 | 137 | 详情 | 对比 |
| 14230202010007025 | 乡镇综合岗3 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 51 | 121.2 | 详情 | 对比 |
| 14230202010007026 | 乡镇综合岗4 | 本科及以上 | 不限 | 5 | 159 | 121.7 | 详情 | 对比 |
| 14230202010007027 | 乡镇综合岗5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 10 | 127.2 | 详情 | 对比 |
| 14230202010011008 | 综合管理岗 | 高中、职业中专、技工华体会平台网站正规渠道怎么弄及以上 | 不限 | 1 | 27 | 64 | 详情 | 对比 |
| 共 6 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台网站正规渠道怎么弄」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。