
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230202010009017 | 综合管理岗1 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 38 | 131.4 | 详情 | 对比 |
| 14230202010009018 | 综合管理岗2 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 64 | 128.8 | 详情 | 对比 |
| 14230202010009019 | 综合管理岗3 | 本科及以上 | 不限 | 3 | 49 | 127 | 详情 | 对比 |
| 14230202010009020 | 综合管理岗4 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 12 | 131.1 | 详情 | 对比 |
| 14230202010011003 | 综合管理岗1 | 高中、职业中专、技工华体会官网新人权益及以上 | 不限 | 1 | 8 | 58.5 | 详情 | 对比 |
| 14230202010011004 | 综合管理岗2 | 高中、职业中专、技工华体会官网新人权益及以上 | 不限 | 2 | 33 | 70 | 详情 | 对比 |
| 共 6 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会官网新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。