
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230202010012020 | 警务技术岗 | 本科及以上 | - | 2 | 11 | 176.7 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012021 | 执法勤务岗1 | 本科及以上 | - | 1 | 10 | 185.6 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012022 | 执法勤务岗2 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 30 | 172.7 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012023 | 执法勤务岗3 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 36 | 168.3 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012024 | 执法勤务岗4 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 53 | 159.3 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012025 | 执法勤务岗5 | 本科及以上 | 不限 | 1 | 14 | 176.2 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012026 | 执法勤务岗6 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 89 | 180.9 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012027 | 执法勤务岗7 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 123 | 173.2 | 详情 | 对比 |
| 14230202010012028 | 执法勤务岗8 | 大专及以上 | 4603自动化类,5801公安管理类 | 3 | 147 | 159.4 | 详情 | 对比 |
| 共 9 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台官网正规渠道」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。