
| 职位代码 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详细 | 职位对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14230202010006022 | 计量检定岗 | 本科及以上 | - | 2 | 54 | 121 | 详情 | 对比 |
| 14230202010006023 | 信息技术岗 | 本科及以上 | - | 2 | 48 | 125 | 详情 | 对比 |
| 14230202010006024 | 市场监管岗 | 本科及以上 | - | 2 | 41 | 92.9 | 详情 | 对比 |
| 14230202010006025 | 财务管理岗 | 本科及以上 | - | 2 | 56 | 116.1 | 详情 | 对比 |
| 14230202010006026 | 行政执法岗 | 本科及以上 | 不限 | 2 | 53 | 133.9 | 详情 | 对比 |
| 14230202010006027 | 综合管理岗 | 本科及以上 | - | 3 | 73 | 120.2 | 详情 | 对比 |
| 共 6 条信息 | ||||||||
若需了解「华体会平台官网携手利物浦开启官方合作」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。