
| 省份 | 地市 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甘肃 | 兰州市 | 生态环境部西北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 核工程类、核科学与技术类、核物理、核化学、土木工程、化学工程、化学工程与工艺、能源与动力工程、电气工程及其自动化、自动化及其他相关专业。 | 1 | 703 | 123.9 | 详情 | 对比 |
| 辽宁 | 大连市 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 土木工程、工业建筑工程、建筑电气、空间工程、道路桥梁工程等相关专业 | 1 | 119 | 122.7 | 详情 | 对比 |
| 辽宁 | 大连市 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 核物理、原子核物理、辐射防护、核工程、反应堆工程、核能与核技术利用、热能工程类等相关专业 | 2 | 40 | 115.2 | 详情 | 对比 |
| 辽宁 | 大连市 | 生态环境部东北核与辐射安全监督站 | 核设施监督处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械设备制造、仪控、机电设备、热能与动力设备类等相关专业 | 1 | 102 | 123.8 | 详情 | 对比 |
| 四川 | 成都市 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 核工程类 | 1 | 32 | 120.1 | 详情 | 对比 |
| 四川 | 成都市 | 生态环境部西南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 核工程类 | 1 | 22 | 110 | 详情 | 对比 |
| 广东 | 深圳市 | 生态环境部华南核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:0822核工程类、0805能源动力类、080202机械设计制造及其自动化、080301测控技术与仪器;研究生及以上:0827核科学与技术、0807动力工程及工程热物理、080201机械制造及其自动化、080402测试计量技术及仪器 | 3 | 425 | 126.9 | 详情 | 对比 |
| 上海 | 徐汇区 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、核电技术与控制工程、自动化等相关专业 | 2 | 825 | 131.2 | 详情 | 对比 |
| 上海 | 徐汇区 | 生态环境部华东核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 核工程与核技术、辐射防护与核安全等相关专业 | 4 | 110 | 120.7 | 详情 | 对比 |
| 北京 | 北京市 | 生态环境部华北核与辐射安全监督站 | 核与辐射安全监督岗位一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 核工程、核技术、核物理、辐射防护 | 6 | 27 | 108.4 | 详情 | 对比 |
| 新疆 | 乌鲁木齐市 | 新疆维吾尔自治区地震局 | 综合岗一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 固体地球物理学,应用地球物理、地球物理学,地球与空间科学,地质学,构造地质学,地球信息科学与技术、第四纪地质学、地质工程,勘查技术与工程,资源勘查工程 | 2 | 364 | 121 | 详情 | 对比 |
| 宁夏 | 银川市 | 宁夏回族自治区地震局 | 震害防御处(公共服务处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:地球物理学类、地质学类、地质工程;研究生:地球物理学、地质学、岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、地球探测与信息技术、地图学与地理信息系统 | 2 | 63 | 120.7 | 详情 | 对比 |
| 宁夏 | 银川市 | 宁夏回族自治区地震局 | 监测预报与科技处(应急服务处)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:地球物理学类、地质学类、地质工程、勘查技术与工程、电气工程及其自动化;研究生:地球物理学、地球化学、力学、电路与系统 | 2 | 161 | 124.6 | 详情 | 对比 |
| 宁夏 | 银川市 | 宁夏回族自治区地震局 | 办公室(机关华体会平台网站手机版操作说明)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:地球物理学类、地质学类;研究生:地球物理学、地质学 | 1 | 10 | 124.4 | 详情 | 对比 |
| 甘肃 | 兰州市 | 甘肃省地震局 | 纪检室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 宪法学与行政法学、行政管理、语言学及应用语言学、固体地球物理学 | 1 | 18 | 111.8 | 详情 | 对比 |
| 西藏 | 拉萨市 | 西藏自治区地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计学、财务管理、审计学 | 1 | 24 | 120.3 | 详情 | 对比 |
| 西藏 | 拉萨市 | 西藏自治区地震局 | 办公室(机关华体会平台网站手机版操作说明)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 地球物理学类、地质学类、测绘类 | 1 | 40 | 109.8 | 详情 | 对比 |
| 云南 | 昆明市 | 云南省地震局 | 综合处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学(070800)、固体地球物理学(070801)、地质学(070900)、地球化学(070902)、构造地质(070904)、第四纪地质学(070905) | 1 | 3 | 无 | 详情 | 对比 |
| 云南 | 昆明市 | 云南省地震局 | 业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学(070800)、固体地球物理学(070801)、地质学(070900)、地球化学(070902)、构造地质(070904)、第四纪地质学(070905) | 2 | 9 | 108 | 详情 | 对比 |
| 贵州 | 贵阳市 | 贵州省地震局 | 监测预报与科技处(应急服务处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 070801固体地球物理学、081802地球探测与信息技术 | 1 | 2 | 126.4 | 详情 | 对比 |
若需了解「华体会平台网站手机版操作说明」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。