
| 省份 | 地市 | 部门名称 | 职位 | 学历 | 专业 | 招考人数 | 报考人数 | 分数线 | 职位详情 | 对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青海 | 西宁市 | 青海省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学类(0708)、地质学类(0709)、计算机科学与技术类(0775、0812)、信息与通信工程类(0810)、土木工程类(0814)、地质资源与地质工程类(0818)、网络空间安全类(0839)、地震学 | 2 | 45 | 115.3 | 详情 | 对比 |
| 甘肃 | 兰州市 | 甘肃省地震局 | 机关华体会平台官网最新活动一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学类(0708)、地质学类(0709)、马克思主义哲学(010101)、地震学 | 1 | 19 | 115.7 | 详情 | 对比 |
| 甘肃 | 兰州市 | 甘肃省地震局 | 震害防御处一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学类(0708)、地质学类(0709)、土木工程类(0814)、地震学 | 1 | 60 | 118.1 | 详情 | 对比 |
| 陕西 | 西安市 | 陕西省地震局 | 监测预报与科技处(应急服务处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学(070801)、构造地质学(070904)、地质工程(081803、085703)、地球探测与信息技术(081802)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、结构工程(081402)、网络空间安全类(0839)、地震学 | 1 | 130 | 124.7 | 详情 | 对比 |
| 西藏 | 拉萨市 | 西藏自治区地震局 | 规划财务处一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学(120203K)财务管理(120204)审计学(120207)研究生:会计(1253)审计(1257) | 1 | 134 | 118.9 | 详情 | 对比 |
| 西藏 | 拉萨市 | 西藏自治区地震局 | 办公室(机关华体会平台官网最新活动)一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:地球物理学类地质类地质学类测绘类研究生:地球物理学类(0708)地质学类(0709)地质资源与地质工程类(0818)测绘科学与技术类(0816) | 1 | 83 | 119.9 | 详情 | 对比 |
| 云南 | 昆明市 | 云南省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257) | 1 | 16 | 122.6 | 详情 | 对比 |
| 云南 | 昆明市 | 云南省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学类(0708)、地质学类(0709)、信息与通信工程类(0810)、测绘科学与技术类、(0816)、地质资源与地质工程类(0818)、地震学 | 3 | 148 | 119.6 | 详情 | 对比 |
| 四川 | 成都市 | 四川省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学(070801)、构造地质学(070904)、第四纪地质学(070905)、地球探测与信息技术(081802)、地质工程(081803)、地震学 | 2 | 87 | 118.3 | 详情 | 对比 |
| 重庆 | 重庆市 | 重庆市地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学、构造地质学、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、地质工程、固体力学、工程力学、地图学与地理信息系统、地震学 | 3 | 100 | 118.9 | 详情 | 对比 |
| 海南 | 海口市 | 海南省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学(070801)、构造地质学(070904)、第四纪地质学(070905)、地球探测与信息技术(081802)、岩土工程(081401) | 2 | 20 | 119.6 | 详情 | 对比 |
| 广东 | 广州市 | 广东省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学、岩土工程、防灾减灾工程及防护工程、构造地质学、地质工程、地球探测与信息技术、第四纪地质学、地图学与地理信息系统、地震学 | 2 | 172 | 126.4 | 详情 | 对比 |
| 湖南 | 长沙市 | 湖南省地震局 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 汉语言文字学(050103)、新闻学(050301)、传播学(050302)、新闻与传播(0552)、政治学类(0302)、马克思主义理论类(0305)、新媒体学 | 1 | 87 | 127.2 | 详情 | 对比 |
| 湖南 | 长沙市 | 湖南省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学类(0708)、地质学类(0709)、地球探测与信息技术(081802)、地质工程(081803、085703)、岩土工程(081401) | 1 | 160 | 126.5 | 详情 | 对比 |
| 湖北 | 武汉 | 湖北省地震局 | 监测预报处(应急服务处)一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学(070801)构造地质学(070904)第四纪地质学(070905)大地测量学与测量工程(081601)理论物理(070201)等离子体物理(070204)凝聚态物理(070205)结构工程(081402)地震学 | 1 | 40 | 128.9 | 详情 | 对比 |
| 山东 | 济南市 | 山东省地震局 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(1253)、审计(1257)、审计学、财务管理 | 1 | 25 | 125.1 | 详情 | 对比 |
| 江西 | 南昌市 | 江西省地震局 | 机关综合处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计学(120201)、会计(1253)、工程管理(125601)、审计(1257) | 1 | 70 | 125.5 | 详情 | 对比 |
| 江西 | 南昌市 | 江西省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 地球物理学类(0708)、地质学类(0709)、地质资源与地质工程类(0818)、结构工程(081402)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、仪器仪表工程(085407)、地图学与地理信息系统(070503)、地震学 | 1 | 140 | 129.6 | 详情 | 对比 |
| 福建 | 福州市 | 福建省地震局 | 机关业务处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学(070801)、构造地质学(070904)、岩土工程(081401)、结构工程(081402)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、大地测量学与测量工程(081601)、地球探测与信息技术(081802)、地震学 | 1 | 17 | 119.2 | 详情 | 对比 |
| 安徽 | 合肥市 | 安徽省地震局 | 机关处室一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 固体地球物理学(070801)、地球化学(070902)、构造地质学(070904)、岩土工程(081401)、防灾减灾工程及防护工程(081405)、地球探测与信息技术(081802)、地质工程(081803)、地震学、地下水科学与工程 | 2 | 73 | 121.4 | 详情 | 对比 |
若需了解「华体会平台官网最新活动」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。 相关阅读
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。 同题参见这样安排可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。